Escuela “Justo Sierra Méndez”
Plan de experiencias de aprendizaje
DOCENTE | Christian Aley Hernandez Lisbeth del Rosario de la Cruz de la Cruz | NIVEL | 2do ciclo | GRUPO | 3ro y 4to | |||||||||||
CURSO | Español | |||||||||||||||
UNIDAD/ BLOQUE | Bloque 1 | REALIZACION: | ||||||||||||||
DEL | 03 de octubre del 2011 | AL | 07 de octubre del 2011 | |||||||||||||
Productos | Directorio croquis | |||||||||||||||
Desempeños esperados | Localiza información específica empleando el orden alfabético. Conoce y utiliza el vocabulario empleado para dar indicaciones sobre lugares o trayectos. | |||||||||||||||
Estrategias de evaluación | El uso del diccionario para identificar palabras desconocidas La utilización del croquis para llegar a lugares públicos ubicados en la ciudad | |||||||||||||||
Modelo de Madurez | ||||||||||||||||
Aspecto/producto a evaluar | Insuficiente | Suficiente | Esperado | Avanzado | ||||||||||||
Directorio | No logra identificar la información solicitada | Muy pocas veces identifica la información solicitada | Identifica la información solicitada pero no utiliza el procedimiento alfabético | Localiza información específica empleando el orden alfabético. | ||||||||||||
Croquis | No conoce el vocabulario empleado para indicar lugares o trayectos en un croquis | Conoce pero no utiliza el vocabulario para dar indicaciones cobre lugares o trayectos en un croquis | conoce pero utiliza muy poca veces el vocabulario para dar indicaciones sobre lugares o trayectos en un croquis | Conoce y utiliza el vocabulario empleado para dar indicaciones sobre lugares o trayectos en un croquis | ||||||||||||
Diagnóstico | Fortalezas y debilidades | |||||||||||||||
Experiencia de aprendizaje | ||||||||||||||||
Momento de la experiencia | Actividades | Recursos | Tiempo | |||||||||||||
Experiencia desencadenante | Se les comentara a los niños una experiencia: El otro día una amiga me dijo que fuera a una fiesta con ella y me dio la dirección pero como yo jamás había ido a aquel lugar me perdí pues las calles no tenían nombre y ellos la conocían de esa manera así que espere a que pasara un taxi y me llevara a la casa ¿ustedes como creen que viese podido ser más fácil llegar a la fiesta? (de esta manera se relaciona el croquis con las direcciones) Se realizara el juego de basta para mejorar la situación del orden alfabético además de que realizaremos diversas actividades para llegar a el mismo punto (ordenar los nombres de los alumnos del salón, los de los demás salones, los nombres de nuestros padres, etc…) | Hojas blancas | 30 minutos en los comentarios y 30 minutos en el juego | |||||||||||||
Actividades de inicio | que los niños por medio de las copias de algunos recibos identifiquen direcciones y teléfonos además se realizara la localización de los puntos cardinales y después que elaboren por equipos un plano para que la maestra pueda llegar a la casa de cada uno de ellos teniendo como punto de partida la escuela | Fotocopias Papel bond | 1 hora | |||||||||||||
Recuperación de la experiencia | Como se sintieron con la actividad que se realizo? Ya conocían algunos de esos datos? Que fue lo fácil y que lo difícil? Podrían recabar los datos de sus compañeros? Que tipo de material se necesitaría para ello? Cual seria el fin de realizar este tipo de materiales? En caso se utilizaría el croquis? Y en cuales el directorio? Si las calles no tuvieran nombres de que manera se podría llegar a algún lugar? | ninguno | 30 minutos | |||||||||||||
Análisis de la experiencia | Se realizara un texto donde se registre lo comentado durante la clase se realizará una corrección general de ortografía además de que se delimitara las cosas que se encuentran en los diferentes puntos cardinales además de que se elaborara un escrito donde se describa la forma de llegar a la escuela y después este se rifara y al otro compañero que le toque deberá de realizar el mapa | Hojas blancas | 1 hora | |||||||||||||
Evaluación de la experiencia | Se llevara a cabo el croquis que indique la manera en la que se puede llegar a la escuela teniendo como punto de partida la casa de cada uno de ellos además de que se recabaran los datos personales de cada uno de los niños | Hojas blancas | 1 hora | |||||||||||||
Actividades de cierre | Se organizara la información de todos los niños y se revisara la organización del croquis además de que se decorara el directorio ya terminado | Hojas blancas cartulinas material de decoración | 1 hora | |||||||||||||
Observaciones | ||||||||||||||||
DIRECTOR | SELLO |
PROF. JOSE VALENCIO POOT TAMAY | |
PRACTICANTE | PRACTICANTE |
CHRISTIAN ALEY HERNANDEZ | LISBETH DEL ROSARIO DE LA CRUZ DE LA CRUZ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario